Use the charts below to find your perfect fit.
| Size | US | Bust (in) | Waist (in) | Hips (in) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 0-2 | 31-32 | 24-25 | 34-35 |
| S | 4-6 | 33-34 | 26-27 | 36-37 |
| M | 8-10 | 35-36 | 28-29 | 38-39 |
| L | 12-14 | 37-39 | 30-32 | 40-42 |
| XL | 16-18 | 40-42 | 33-35 | 43-45 |
| Size | US | Chest (in) | Waist (in) | Hips (in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 34-36 | 34-36 | 28-30 | 35-37 |
| M | 38-40 | 38-40 | 32-34 | 38-40 |
| L | 42-44 | 42-44 | 36-38 | 41-43 |
| XL | 46-48 | 46-48 | 40-42 | 44-46 |
| XXL | 50-52 | 50-52 | 44-46 | 47-49 |
| US Men | US Women | EU | UK | CM |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 8.5 | 40 | 6.5 | 25 |
| 8 | 9.5 | 41 | 7.5 | 26 |
| 9 | 10.5 | 42 | 8.5 | 27 |
| 10 | 11.5 | 43 | 9.5 | 28 |
| 11 | 12.5 | 44 | 10.5 | 29 |
| 12 | 13.5 | 45 | 11.5 | 30 |
Sizes may vary by brand. When in doubt, size up for a relaxed fit.